produktparametere
| Modell | MECC-125/241 |
| DC Parametere | |
| Maks.PV Array Power | 250 kWp |
| Maks.PV Inngangsspenning | 1000V |
| Nominell inngangsspenning | 600V |
| MPPT spenningsområde | 150-950 V |
| Maks.PV Strøm | 10*42A |
| Maks. kortslutningsstrøm | 10*60A |
| Antall MPPTer/strenger per MPPT | 10/2 |
| AC Parametere | |
| Nominell utgangseffekt | 125 kW |
| Maks.tilsynelatende kraft | 125kVA |
| Nominell AC-spenning | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz/60 Hz |
| Nominell utgangsstrøm | 180 A |
| Maks.utgangsstrøm | 190 A |
| Justerbart Power Factor-område | >0,99 (0,8 etterslep til 0,8 førende) |
| Tilsynelatende toppeffekt (2s) | 80 kVA |
| THDi (merkeeffekt) | <3% |
| Batteri Parametere | |
| Batteritype | LiFePO4 |
| Nominell kapasitet | 314 Ah |
| Nominell batterispenning | 768V |
| Vurdert energi | 241 kWh |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 157A |
| System Parametere | |
| Utladningsdybde | 90% |
| Driftstemperatur | -25 grader til+55 grader |
| Driftsfuktighet | 0 %-95 %(ikke-kondensering) |
| Driftshøyde | 2000m |
| Kommunikasjon | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Temperaturkontrollmodus | Smart luftkjøling |
| Støy | <70dB |
| Inntrengningsbeskyttelse | Skap: IP55; Inverter: IP66 |
| Dimensjon (B*H*D) | Mindre enn eller lik 1626*2175*1245 mm |
| Vekt | Mindre enn eller lik 2500 kg |
Koblingsskjema for bruksscenario
En generell applikasjon med Grid og PV

Applikasjon med Grid, PV og Generator

Arbeider med eksisterende PV-omformere uten Grid

Søknad om ladestasjon for elbiler





















