
HYBRID SOLAR INVERTERE TILGJENGELIG
HYBRID SOLSYSTEMER HAR FORDELENE MED BÅDE ON-GRID OG OFF-GRID
ALLE ENHETER ER KOBLET TIL HYBRID SOLAR-VEKRERE
DERFOR ER HYBRID INVERTEREN DET VIKTIGSTE UTSTYRET I SYSTEMET.
| MODELL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Nominell utgangseffekt | 8000W | 10000W |
| Maks. toppeffekt | 16000W | 20000W |
| Nominell utgangsspenning | 120/240Vac (L1/L2/N/PE delt fase) | |
| Nominell AC-frekvens | 50/60 Hz | |
| BATTERI | ||
| Batteritype | Li-ion/blysyre/brukerdefinert | |
| Nominell batterispenning | 48V | |
| Maks.MPPT ladestrøm | 200A | |
| PV-INNGANG | ||
| Nummer. av MPPT Trackers | 2 | |
| Maks.PV Array Power | 11000W | |
| Maks. inngangsstrøm | 22/22A | |
| MPPT spenningsområde | 125~425Vdc | |
| EFFEKTIVITET | ||
| MPPT-sporingseffektivitet | 99.9% | |
| Maks. Effektivitet for batterivekselretter | 92% | |
| GENERAL | ||
| Dimensjoner | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 fot) | |
| Driftstemperaturområde | -10~55℃℃,>45 grader redusert | |
| Beskyttelsesgrad | IP20, kun innendørs | |
| KOMMUNIKASJON | ||
| Innebygde grensesnitt | RS485/CAN/USB/ Tørr kontakt | |
| Eksterne moduler (valgfritt) | Wi-Fi/GPRS | |
| SERTIFIKASJON | ||
| Sikkerhet | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ja | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 klasse B | |
























