DeIP65 Hybrid Inverter 6KWer en høy-tre-fase solcellehybrid-omformer bygget forutendørs installasjon- i all slags vær. Med en profesjonellIP65 vanntett og støvtettvurdering, kan denne 16KW hybrid-omformeren monteres direkte utendørs uten ekstra beskyttende tilfluktsrom, perfekt tilpasset til regnfulle, snørike, støvete og høye-temperaturer utendørs. Designet for boligvillaer, store husholdninger, kommersielle bygninger, små fabrikker og gårdssolenergilagringssystemer, støtter denon-grid, off-grid og hybrid-modus. Den koordinerer intelligent solcelleproduksjon, batterilagring og strømnettet for å maksimere selv-forbruket av solenergi, redusere månedlige strømkostnader og gi pålitelignødreservestrømunder uventede strømbrudd.
1. Høy ytelse
200 % PV Overdimensjonering og 110 % AC-utgang: Støtter opptil 200 % overdimensjonering av fotovoltaisk array og opptil 110 % AC-utgang, noe som muliggjør robust ytelse under tunge belastningsforhold.
200 % Peak EPS Power i 10 sekunder: Leverer 200 % toppstrøm for nødstrømforsyning, og sikrer at kritiske belastninger forblir i drift under strømbrudd.
Maks. 210A lade-/utladningsstrøm: Gir høy-batterihåndtering for raskere energilagring og -henting.
80V lav start-oppspenning: Sikrer pålitelig drift selv under forhold med lav innstråling, og forlenger den daglige strømproduksjonstimer.
Bransjeledende -effektivitet: Toppeffektivitet opptil 96,00 %, og MPPT-effektivitet Større enn eller lik 99 %, maksimerer solenergiutnyttelsen.
2. Garantert pålitelighet
Deteksjon av batteriterminaltemperatur: Overvåker batteriets helse i sanntid for å forhindre overoppheting og sikre sikker drift.
IP65 beskyttelsesgrad: Tilbyr fullstendig beskyttelse mot støv og vann, egnet for både innendørs og utendørs installasjoner.
Type II SPD på AC og DC sider: Gir overspenningsbeskyttelse for både AC- og DC-kretser, og beskytter systemet mot spenningstopper.
Valgfri AFCI-beskyttelse: Reduserer brannrisiko ved å oppdage og dempe lysbuefeil i PV-systemet.
Omfattende sertifiseringer: Samsvar med NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 og IEC61000-6-1/-2, og oppfyller globale sikkerhets- og EMC-standarder.
3. Smart Management
Smart lasthåndtering: Optimaliserer energifordeling over tilkoblede laster for å prioritere viktige enheter.
Byttetid på UPS-nivå: Grid-to-off-grid og off-grid-to-grid overgangstid<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Selv-tilpasning til BMS: Justerer automatisk lade-/utladingsstrategier for å matche ulike litium-ionbatteri BMS-protokoller.
Flere kommunikasjonsgrensesnitt: Støtter LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC og WiFi for fjernovervåking, konfigurasjon og systemintegrasjon.
WiFi og oppgraderingsstøtte: Aktiverer OTA-fastvareoppdateringer og ekstern administrasjon for praktisk-ettersalgstjeneste.
4. Fleksibel tilpasningsevne
Maks. 10stk. parallelldrift: Muliggjør skalerbar systemdesign for applikasjoner på-nettet og utenfor-nettet, og støtter større energibehov.
Generatorfunksjonskompatibilitet: Integrerer sømløst med generatorer for allsidige reservestrømløsninger.
Maks. 28A inngang per streng: Optimalisert for-solcellepaneler med høy effekt, noe som reduserer installasjonskostnader og kompleksitet.
Wide Grid-kompatibilitet: Støtter nominelle AC-spenninger på 220/230Vac, med nettfrekvenser på 50Hz/60Hz, noe som gjør den egnet for globale markeder.
Allsidige applikasjonsscenarier: Ideell for boliger, gårder, telekommunikasjonsstasjoner, landlige områder, øyer og beitemarker, tilpasset ulike energibehov.

| Modell | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| PV-INNGANG | ||||
| Maks. PV Array Power | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Maks. PV-inngangseffekt | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Maks. PV-inngangsspenning | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Nominell spenning | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Start-oppspenning | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT rekkevidde | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Maks inngang Strøm per MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Maks. Kortslutningsstrøm per MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| Antall MPPT/Antall streng pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| BATTERIDATA | ||||
| Batteritype | Blysyre / Litium | Blysyre / Litium | Blysyre / Litium | Blysyre / Litium |
| Nominell spenning | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Spenningsområde | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Maks. Nåværende | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC-INNGANG OG UT (PÅ-GRID) | ||||
| Nominell utgangseffekt | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maks. Utgangseffekt | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Maks. Inngangseffekt | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Rutenetttype | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un |
| Maks. Utgangsstrøm | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Maks. Inngangsstrøm | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Kraftfaktor | ~1(-0,8lagging…0,8ledende) | ~1(-0,8lagging…0,8ledende) | ~1(-0,8lagging…0,8ledende) | ~1(-0,8lagging…0,8ledende) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| EPS (OFF-RID) UTGANG (MED BATTERI) | ||||
| Nominell utgangseffekt | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Nominell EPS utgangsspenning, frekvens | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Toppeffekt (av-nett) | 1,5 ganger merkeeffekt 30 min | 1,5 ganger merkeeffekt 30 min | 1,5 ganger merkeeffekt 30 min | 1,5 ganger merkeeffekt 30 min |
| På/av nettkoblingstid | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFFEKTIVITET | ||||
| Topp effektivitet | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% |
| GRENSESNITT | ||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Type kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| GENERELLE DATA | ||||
| Størrelse (LHB)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Vekt/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Driftstemperaturområde | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graders reduksjon) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graders reduksjon) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graders reduksjon) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graders reduksjon) |
| Lagringstemperatur | -25 grader ~ +70 grader | -25 grader ~ +70 grader | -25 grader ~ +70 grader | -25 grader ~ +70 grader |
| Tillatt omgivelsesfuktighet | 5 ~ 95 % (ikke-kondenserende) | 5 ~ 95 % (ikke-kondenserende) | 5 ~ 95 % (ikke-kondenserende) | 5 ~ 95 % (ikke-kondenserende) |
| Tillatt høyde | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Støy | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Inverter topologi | Transformatorløs for PV side / HF for batteriside | Transformatorløs for PV side / HF for batteriside | Transformatorløs for PV side / HF for batteriside | Transformatorløs for PV side / HF for batteriside |
| Overspenningsvernnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Type kjøling | Intelligent redundant vifte-kjøling | Intelligent redundant vifte-kjøling | Intelligent redundant vifte-kjøling | Intelligent redundant vifte-kjøling |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |





PRODUKTPAKKING

















