DeTrefase hybrid inverter 15kwer en høy-kapasitetindustriell og kommersiell klassesolenergiomformer designet for store boligvillaer, kommersielle bygninger, små fabrikker og gårdsenergilagringsprosjekter. Bygget medtre-balansert utgangteknologi, integreres denne 15kw hybrid-inverteren sømløstrutenett-bundet, off-nett og hybridkraftproduksjonsmoduser i én kompakt enhet. Den fungerer perfekt med solcellepaneler og energilagringsbatterier for å realisere automatisk energiallokering, maksimere selv-forbruket av solenergi og redusere avhengigheten av elektrisitet fra nett. Leverer stabilt15kw kontinuerlig effekt, kan den enkelt støtte høy-husholdningsapparater, kommersiell belastning og industrielt utstyr, noe som gjør den til en ideell kjerneenhet for stor-fotovoltaisk energilagring og nødstrømsystemer.
1. Høy ytelse
200 % PV Overdimensjonering og 110 % AC-utgang: Støtter opptil 200 % overdimensjonering av fotovoltaisk array og opptil 110 % AC-utgang, noe som muliggjør robust ytelse under tunge belastningsforhold.
200 % Peak EPS Power i 10 sekunder: Leverer 200 % toppstrøm for nødstrømforsyning, og sikrer at kritiske belastninger forblir i drift under strømbrudd.
Maks. 290A lade-/utladningsstrøm: Gir høy-batterihåndtering for raskere energilagring og -henting.
160V lav start-oppspenning: Sikrer pålitelig drift selv under forhold med lav innstråling, og forlenger den daglige strømproduksjonstimer.
Bransjeledende -effektivitet: Maks. effektivitet opptil 97,60 %, Euro-effektivitet opptil 96,50 %, og MPPT-effektivitet Større enn eller lik 99 %, og maksimerer solenergiutnyttelsen.
2. Garantert pålitelighet
Deteksjon av batteriterminaltemperatur: Overvåker batteriets helse i sanntid for å forhindre overoppheting og sikre sikker drift.
IP65 beskyttelsesgrad: Tilbyr fullstendig beskyttelse mot støv og vann, egnet for både innendørs og utendørs installasjoner.
Type II SPD på AC og DC sider: Gir overspenningsbeskyttelse for både AC- og DC-kretser, og beskytter systemet mot spenningstopper.
Valgfri AFCI-beskyttelse: Reduserer brannrisiko ved å oppdage og dempe lysbuefeil i PV-systemet.
Omfattende sertifiseringer: Samsvar med IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 og IEC/EN 61000-6-1/-2, og oppfyller globale sikkerhets- og EMC-standarder.
3. Smart Management
Smart lasthåndtering: Optimaliserer energifordeling over tilkoblede laster for å prioritere viktige enheter.
Byttetid på UPS-nivå: Grid-to-off-grid og off-grid-to-grid overgangstid<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Selv-tilpasning til BMS: Justerer automatisk lade-/utladingsstrategier for å matche ulike litium-ionbatteri BMS-protokoller.
Flere kommunikasjonsgrensesnitt: Støtter CAN, RS485 og WiFi for fjernovervåking, konfigurasjon og systemintegrasjon.
4. Fleksibel tilpasningsevne
Maks. 10stk. parallelldrift: Muliggjør skalerbar systemdesign for applikasjoner på-nettet og utenfor-nettet, og støtter større energibehov.
Generatorfunksjonskompatibilitet: Integrerer sømløst med generatorer for allsidige reservestrømløsninger.
Maks. 30A inngang per streng: Optimalisert for-solcellepaneler med høy effekt, noe som reduserer installasjonskostnader og kompleksitet.
Wide Grid-kompatibilitet: Støtter nominelle AC-spenninger på 220/380V, 230/400V og 400V, med nettfrekvenser på 50Hz/60Hz, noe som gjør den egnet for globale markeder.
Allsidige applikasjonsscenarier: Ideell for boliger, gårder, telekommunikasjonsstasjoner, landlige områder, øyer og beitemarker, tilpasset ulike energibehov.

| Modell | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-INNGANG | ||||||
| Maks. PV Array Power | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Maks. PV-inngangseffekt | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Maks. inngangsspenning | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Nominell spenning | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Start-oppspenning | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT spenningsområde | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Maks. inngangsstrøm | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Maks. kortslutningsstrøm | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Antall MPPT/Antall streng pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC INPUT / OUTPUT | ||||||
| Nominell AC inngang/utgang aktiv effekt | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Maks. AC-inngang/utgang tilsynelatende strøm | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Nominell AC-inngangsstrøm | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Nominell AC utgangsstrøm | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Maks. AC-inngangsstrøm | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Maks. AC utgangsstrøm | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Maks. Kontinuerlig AC-gjennomgang | 30 A (nett for å laste) | 30 A (nett for å laste) | 30 A (nett for å laste) | 50 A (nett for å laste) | 50 A (nett for å laste) | 50 A (nett for å laste) |
| Toppeffekt (av-nett) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Power Factor Range | 0,8 fører til 0,8 etterslep | 0,8 fører til 0,8 etterslep | 0,8 fører til 0,8 etterslep | 0,8 fører til 0,8 etterslep | 0,8 fører til 0,8 etterslep | 0,8 fører til 0,8 etterslep |
| Nominell AC-spenningsområde | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Nominell rutenettfrekvens | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Skjema for nettilkobling | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Byttetid | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC-injeksjonsstrøm | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATTERI | ||||||
| Batteritype | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion |
| Spenningsområde | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Ladestrategi for bly-syrebatteri | 3 trinns kurve | 3 trinns kurve | 3 trinns kurve | 3 trinns kurve | 3 trinns kurve | 3 trinns kurve |
| Ladestrategi for Li-ion-batteri | Selv-tilpasning til BMS | Selv-tilpasning til BMS | Selv-tilpasning til BMS | Selv-tilpasning til BMS | Selv-tilpasning til BMS | Selv-tilpasning til BMS |
| Kommunikasjon | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| EFFEKTIVITET | ||||||
| Maks. Effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Effektivitet | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT-effektivitet | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| GRENSESNITT | ||||||
| Driftstemperaturområde | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Lagringstemperatur | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| GENERELLE DATA | ||||||
| Driftstemperatur | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon | -25 til + 60 grader , > 45 grader Reduksjon |
| Tillatt omgivelsesfuktighet | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % | 5 % til 95 % |
| Tillatt høyde | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Støy | Mindre enn eller lik 55dB | Mindre enn eller lik 55dB | Mindre enn eller lik 55dB | Mindre enn eller lik 55dB | Mindre enn eller lik 55dB | Mindre enn eller lik 55dB |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter topologi | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert |
| Overspenningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Surge | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Skapstørrelse (BxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Vekt | Mindre enn eller lik 45 kg | Mindre enn eller lik 45 kg | Mindre enn eller lik 45 kg | Mindre enn eller lik 45 kg | Mindre enn eller lik 45 kg | Mindre enn eller lik 45 kg |
| Type kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |





PRODUKTPAKKING

Vanlige spørsmål:
















